Cell Guard ist ein CAN-basiertes Umweltsensorgerät, das folgende Messungen durchführen kann:
Für schnelle Desktop-Analysen können Sie das Nano-Entwicklungskit verwenden.
Cell Guard ist ein hochmoderner CAN-basierter Sensor, der die Überwachung von Batteriesystemen revolutionieren wird. Dieses vielseitige Gerät misst absoluten Druck, Lufttemperatur, flüchtige organische Verbindungen (VOCs), absoluten Wassergehalt der Luft, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkttemperatur und Beschleunigung. Mit konfigurierbarer CAN-Bus-Geschwindigkeit und -Adresse sowie einer mitgelieferten CAN-DBC-Datei lässt sich der Cell Guard nahtlos in praktisch jedes Batteriesystem integrieren und ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Zellentlüftung und Feuchtigkeitsbildung.
Cell Guard verfügt über einen Energiesparmodus, der die Umgebung kontinuierlich überwacht und Daten nur dann überträgt, wenn ein festgelegter Schwellenwert überschritten wird, wodurch Energie gespart wird. Darüber hinaus kann sein Low-Side-Drive-Funktionspin, der 500 mA liefern kann, ausgelöst werden, wenn programmierbare Schwellenwerte erreicht werden, so dass eine schnelle Reaktion auf kritische Bedingungen gewährleistet ist.
Ausgestattet mit einem 5-poligen Molex Nano-Fit Power-Stecker für den Automobilbereich, ermöglichen die kompakte Größe und das leichte Design des Cell Guard einen einfachen Einbau in die meisten Fahrzeuge und Energiespeichersysteme. Cell Guard wurde in Übereinstimmung mit ISO26262 entwickelt und streng nach Automobilstandards wie ISO7637-2 2011, ISO 17650-2 2012 und ISO 17650-4 2010 getestet, um Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten. Verbessern Sie die Sicherheit und Effizienz Ihres Batteriesystems mit dem modernen Cell Guard-Sensor.
Produktmerkmale
Für schnelle Desktop-Analysen zusammen mit dem Nano-Entwicklungskit verwenden.
Sensoren | Attribut | Wert |
---|---|---|
Absolute Luftfeuchtigkeit [3] | Bereich | 0 bis 35000 mg/m3 |
Absolute Luftfeuchtigkeit [3] | Auflösung | 70mg/m3 |
Absolute Luftfeuchtigkeit [3] | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | 3% FSS |
Absolute Luftfeuchtigkeit [3] | Maximale Aktualisierungsrate | 5 Hz |
Lufttemperatur [1] | Bereich | -40°C bis 125°C |
Lufttemperatur [1] | Auflösung | 1°C |
Lufttemperatur [1] | Genauigkeit (@ 24VDC) | ±1°C |
Lufttemperatur [1] | Maximale Aktualisierungsrate | 5Hz |
Taupunkt | Bereich | 0°C bis 100°C |
Taupunkt | Auflösung | 0,5°C |
Taupunkt | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | -2°C |
Taupunkt | Maximale Aktualisierungsrate | 5Hz |
Drucksensor | Bereich | 0,3 Bar bis 1,2 Bar |
Drucksensor | Auflösung | 0,0001 Bar |
Drucksensor | Genauigkeit (0,3 bis 1,1 Bar) | 0,0005 Bar |
Drucksensor | Maximale Aktualisierungsrate | 50Hz |
Flüchtige organische Verbindungen (VOC's) | Bereich | 0 bis 65535 Raw |
Flüchtige organische Verbindungen (VOC's) | Bereich | 0 bis 6553,5 ppm |
Flüchtige organische Verbindungen (VOC's) | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | 15% [2] |
Flüchtige organische Verbindungen (VOC's) | Maximale Aktualisierungsrate | 1Hz |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bereich | 0% bis 100% |
Relative Luftfeuchtigkeit | Auflösung | 0,5% |
Relative Luftfeuchtigkeit | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | -2% |
Relative Luftfeuchtigkeit | Maximale Aktualisierungsrate | 5Hz |
Beschleunigungsmesser [4] | Bereich | -24g bis +24g |
Beschleunigungsmesser [4] | Auflösung | 0,.01g |
Beschleunigungsmesser [4] | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | 0,1g |
Beschleunigungsmesser [4] | Maximale Aktualisierungsrate | 200Hz |
Umwelt | [5] Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
CAN | Baud-Raten [6] | 1000, 500, 250 & 125kbps |
CAN | Adressbereich [7] | 1 (0x01) bis 2042 (0x7FA). Standard = 0x30A dezimal (Hex) |
Strom | Spannungsbereich | 9V bis 16V (18V bis 32V für die 24V-Version) |
Strom | Strom (stiller Modus/geringe Leistung @12V) | 35mA (7,5 mA) |
Ausgang Pin | Spannungsbereich [8] | 9V bis 32V |
Ausgang Pin | Strom | 500mA |
Ausgang Pin | Typ | Niedriger Seitenantrieb |
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Größe | 54,5 × 50 × 11,5 mm |
Serie / Modell | |
Beschleunigungsmesser | Dreifach-Achse ±24g, Nicht montiert |
Druckbereich | |
Gas | H2, VOC |
Version | Keine Weckfunktion bei Gas, Vollständige Weckfunktionen |
Temperaturbereich (°C) | -20 to +70°C, -40 bis +85 °C |
Versorgungsspannung | 9 to 32 Vdc |
G1 – VOC
H1 – Luftfeuchtigkeit 5% – 95%
16 bis 32 VDC ist nicht nach ISO-Standards getestet.
SKU | Beschleunigungsmesser | Druckbereich | Gas | Version |
---|---|---|---|---|
CG-A0-P1-G1-H1-V2 | Nicht montiert | 0,3 - 1,2 Bar | VOC | Vollständige Weckfunktionen |
CG-A1-P1-G2-H1-V1 | Dreifach-Achse ±24g | 0,3 - 1,2 Bar | H2 | Vollständige Weckfunktionen |
CG-A1-P1-G2-H1-V2 | Dreifach-Achse ±24g | 0,3 - 1,2 Bar | H2 | Keine Weckfunktion bei Gas |
CG-A1-P1-G1-H1-V1 | Dreifach-Achse ±24g | 0,3 - 1,2 Bar | VOC | Vollständige Weckfunktionen |
CG-A1-P1-G1-H1-V2 | Dreifach-Achse ±24g | 0,3 - 1,2 Bar | VOC | Keine Weckfunktion bei Gas |
CG-A0-P1-G1-H1-V1 | Nicht montiert | 0,3 - 1,2 Bar | VOC | Vollständige Weckfunktionen |
CG-A0-P1-G2-H1-V1 | Nicht montiert | 0,3 - 1,2 Bar | H2 | Vollständige Weckfunktionen |
CG-A0-P1-G2-H1-V2 | Nicht montiert | 0,3 - 1,2 Bar | H2 | Keine Weckfunktion bei Gas |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
Cell Guard ist ein CAN-basiertes Umweltsensorgerät, das folgende Messungen durchführen kann:
Für schnelle Desktop-Analysen können Sie das Nano-Entwicklungskit verwenden.
Select at least 2 products
to compare