Air Wise ist ein CAN-basiertes Umweltsensorgerät, das folgende Messungen durchführen kann:
Für schnelle Desktop-Analysen zusammen mit dem Nano-Entwicklungskit verwenden.
Der Air Wise Sensor ist eine kompakte, CAN-fähige Umweltsensoriklösung, die entwickelt wurde, um die Luftqualität und wichtige Umweltparameter in Echtzeit zu überwachen. Ideal für die Integration in Fahrzeuginnenräume, Nutzfahrzeuge und industrielle Systeme liefert er präzise Messungen des absoluten Drucks, der Lufttemperatur, der Stickoxide (NOx), flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs), Kohlendioxid (CO₂), des absoluten und relativen Feuchtigkeitsgehalts, des Taupunkts und des Aufprallstoßes.
Für eine nahtlose Systemintegration konzipiert, bietet der Air Wise konfigurierbare CAN-Bus-Geschwindigkeits- und Adresseeinstellungen und wird mit einer CAN-DBC-Datei geliefert, um die Einrichtung zu vereinfachen. Sein Energiesparmodus spart Energie, indem er kontinuierlich die Bedingungen überwacht und nur Daten überträgt, wenn programmierbare Schwellenwerte überschritten werden—dann schaltet er automatisch in den aktiven Modus. Ein 500mA-Low-Side-Ausgang kann auch basierend auf benutzerdefinierten Umweltschwellenwerten ausgelöst werden und bietet intelligente Steuerungsfunktionalität.
Dank eines 5-poligen automotive-qualifizierten Molex Nano-Fit Power-Steckverbinders, kompakter Größe und geringem Gewicht lässt sich der Air Wise einfach in bestehende Fahrzeug- oder Gerätesysteme integrieren. Er wurde gemäß den funktionalen Sicherheitsstandards der ISO 26262 entwickelt und nach strengen Automobilvorschriften wie der ISO 7637-2:2011, ISO 16750-2:2012 und ISO 16750-4:2010 getestet—was eine hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.
Schlüsselfunktionen des Air Wise:
Für schnelle Desktop-Analysen zusammen mit dem Nano-Entwicklungskit verwenden.
Typische Anwendungen für den Air Wise:
Sensoren | Attribut | Wert |
---|---|---|
Absolute Luftfeuchtigkeit [3] | Bereich | 0 bis 35000 mg/m3 |
Absolute Luftfeuchtigkeit [3] | Auflösung | 70mg/m3 |
Absolute Luftfeuchtigkeit [3] | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | 3% FSS |
Absolute Luftfeuchtigkeit [3] | Maximale Aktualisierungsrate | 5 Hz |
Lufttemperatur [1] | Bereich | -40°C bis 125°C |
Lufttemperatur [1] | Auflösung | 0,1°C |
Lufttemperatur [1] | Genauigkeit (@ 24VDC) | ±2°C |
Lufttemperatur [1] | Maximale Aktualisierungsrate | 5Hz |
Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) | Bereich | 0 bis 6553,5 ppm |
Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | 15% [2] |
Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) | Maximale Aktualisierungsrate | 1Hz |
Taupunkt | Bereich | 0°C bis 100°C |
Taupunkt | Auflösung | 0,5°C |
Taupunkt | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | -2°C |
Taupunkt | Maximale Aktualisierungsrate | 5Hz |
Drucksensor | Bereich | 0,3 Bar bis 1,2 Bar |
Drucksensor | Auflösung | 0,0001 Bar |
Drucksensor | Genauigkeit (0,3 bis 1,1 Bar) | 0,0005 Bar |
Drucksensor | Maximale Aktualisierungsrate | 50Hz |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bereich | 0% bis 100% |
Relative Luftfeuchtigkeit | Auflösung | 0,5% |
Relative Luftfeuchtigkeit | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | -2% |
Relative Luftfeuchtigkeit | Maximale Aktualisierungsrate | 5Hz |
Kohlendioxid (CO2) [4] | Bereich (Vol. Konzentration) | 0% bis 40% |
Kohlendioxid (CO2) [4] | Auflösung | 0,002% |
Kohlendioxid (CO2) [4] | Basisgenauigkeit (Fehler über den Bereich) | ±0,5 (0,2 - 2,0) vol% |
Kohlendioxid (CO2) [4] | Maximale Aktualisierungsrate | 1Hz |
Stickstoffoxide (NOx) | Bereich | 0 ppm bis 1 ppm |
Stickstoffoxide (NOx) | Auflösung | 0,001 ppm |
Stickstoffoxide (NOx) | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | 15% [2] |
Stickstoffoxide (NOx) | Maximale Aktualisierungsrate | 1Hz |
Beschleunigungsmesser [4] | Bereich | -24g bis +24g |
Beschleunigungsmesser [4] | Auflösung | 0,01g |
Beschleunigungsmesser [4] | Genauigkeit (Schlimmster Fall) | 0,1g |
Beschleunigungsmesser [4] | Maximale Aktualisierungsrate | 200Hz |
Umwelt | [5] Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C |
CAN | Baud-Raten [6] | 1000, 500, 250 & 125kbps |
CAN | Adressbereich [7] | 1 (0x01) bis 2042 (0x7FA). Standard = 0x30A dezimal (Hex) |
Strom | Spannungsbereich | 9 bis 16 (18-32) VDC |
Strom | Strom (stiller Modus/geringe Leistung @12V) | 35mA (7.5 mA) |
Ausgang Pin | Spannungsbereich [8] | 9V bis 32V |
Ausgang Pin | Strom | 500mA |
Ausgang Pin | Typ | Niedriger Seitenantrieb |
[1] Die Genauigkeit der Lufttemperatur hängt von der Installation ab, die Wärme des Sensors selbst kann diese beeinflussen.
[2] % des Messwerts, die Sensordrift beträgt 1,3% des Messwerts pro Betriebsjahr, 90% der Sensoren liegen innerhalb der typischen Genauigkeitstoleranz.
[3] Feuchtegenauigkeit gültig von 0 bis 80 °C IC-Temperatur.
[4] Optionales Extra
[5] Für den VOC ist die angegebene Genauigkeit zwischen -10 und 50 Grad Celsius erreichbar. Der maximale Nenntemperaturbereich beträgt -20 bis 55 Grad Celsius für eine maximale Lebensdauer, der absolute Höchstwert für die Temperatur des Sensorchips beträgt 70 Grad Celsius (die Lufttemperatur kann höher sein).
[6] Die Standardeinstellungen sind 500kbps und Startadresse 778 (0x30A), das Gerät hat keine CAN-Terminierung.
[7] Das Gerät verwendet 7 CAN-Adressen, die ab der Adresse, auf die das Gerät eingestellt ist, fortlaufend sind.
[8] Der Funktionspin ist gegen Transienten bis zu 40VDC geschützt, ist aber nicht strombegrenzt. Bitte stellen Sie sicher, dass die Last nicht über 500mA liegt.
[9] Die Funktion dieses Pins wird bei der Konfiguration des Geräts zugewiesen, siehe dazu das Handbuch.
Gewicht | 15 kg |
---|---|
Größe | 54,5 × 50 × 11,5 mm |
Serie / Modell | |
Beschleunigungsmesser | Dreifach-Achse ±24g, Nicht montiert |
Druckbereich | |
Gas | VOC + NOX, VOC + NOX + CO2 |
Version | Vollständige Weckfunktionen |
Temperaturbereich (°C) | -20 to +70°C |
Versorgungsspannung | 9 to 32 Vdc |
G1 VOC + NOX
G2 VOC + NOX + CO2
H1 Luftfeuchtigkeit 5% – 95%
SKU | Beschleunigungsmesser | Druckbereich | Gas | Version |
---|---|---|---|---|
AW-A0-P1-G1-H1-V1 | Nicht montiert | 0,3 - 1,2 Bar | VOC + NOX | Vollständige Weckfunktionen |
AW-A0-P1-G2-H1-VI | Nicht montiert | 0,3 - 1,2 Bar | VOC + NOX + CO2 | Vollständige Weckfunktionen |
AW-A1-P1-G1-H1-V1 | Dreifach-Achse ±24g | 0,3 - 1,2 Bar | VOC + NOX | Vollständige Weckfunktionen |
AW-A1-P1-G2-H1-V1 | Dreifach-Achse ±24g | 0,3 - 1,2 Bar | VOC + NOX + CO2 | Vollständige Weckfunktionen |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
Air Wise ist ein CAN-basiertes Umweltsensorgerät, das folgende Messungen durchführen kann:
Für schnelle Desktop-Analysen zusammen mit dem Nano-Entwicklungskit verwenden.
Select at least 2 products
to compare