Montage | Nennleistung P(70) [W] | Widerstandswert Bereich [Ω]* | Widerstandswert Toleranz* |
---|---|---|---|
AB126-2817R | 5 | 0,0068 – 3,9 | 0,5 %, 1 % |
AB127-2010DSR | 5 | 0,051 – 1,5 | 0, 5 %, 1 % |
AB127-2010DPR | 5 | 0,0068 – 0,240 | 0,5 %, 1 % |
* Die Bereiche hängen vom gewählten Modell ab, eine vollständige Liste der verfügbaren Widerstände finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
Widerstandswert | 0,0068 Ω, 0,0075 Ω, 0,0082 Ω, 0,0091 Ω, 0,01 Ω, 0,011Ω, 0,012 Ω, 0,013Ω, 0,015 Ω, 0,016Ω, 0,018 Ω, 0,02 Ω, 0,022 Ω, 0,024Ω, 0,027 Ω, 0,03 Ω, 0,033 Ω, 0,036Ω, 0,039 Ω, 0,043Ω, 0,047 Ω, 0,05 Ω, 0,051Ω, 0,056 Ω, 0,062 Ω, 0,068 Ω, 0,075 Ω, 0,082 Ω, 0,091Ω, 0,1 Ω, 0,110Ω, 0,12 Ω, 0,130Ω, 0,15 Ω, 0,16 Ω, 0,18 Ω, 0,2 Ω, 0,22 Ω, 0,24 Ω, 0,27 Ω, 0,3 Ω, 0,33 Ω, 0,36 Ω, 0,39 Ω, 0,430Ω, 0,47 Ω, 0,510Ω, 0,56 Ω, 0,620Ω, 0,68 Ω, 0,82 Ω, 1,10Ω, 1,2 Ω, 1,5 Ω, 1,8 Ω, 2,2 Ω, 2,7 Ω, 3 Ω, 3,3 Ω, 3,60Ω, 3,9 Ω, 1 Ω, 2 Ω |
---|---|
Toleranz | |
Nennleistung | |
Assembly Type | AB126, AB127 |
AB126-2817
AB127-2010DP
Der Widerstandswert in Ohm wird durch eine Reihe von 4 Zeichen ausgedrückt, von denen 3 signifikante Ziffern darstellen. R (Ohm) bezeichnet die Position des Dezimalpunkts.
E12 Serie [Ω] | E24 Serie [Ω] | AB126 | AB127-DS | AB127-DP |
---|---|---|---|---|
0,0068 | 0,0068 | ✓ | ✓ | |
0,0075 | ✓ | |||
0,0082 | 0,0082 | ✓ | ||
0,0091 | ✓ | ✓ | ||
0,01 | 0,01 | ✓ | ✓ | |
0,011 | ✓ | |||
0,012 | 0,012 | ✓ | ||
0,013 | ✓ | |||
0,015 | 0,015 | ✓ | ✓ | |
0,016 | ✓ | |||
0,018 | 0,018 | ✓ | ✓ | |
0,02 | ✓ | |||
0,022 | 0,022 | ✓ | ✓ | |
0,024 | ✓ | |||
0,027 | 0,027 | ✓ | ✓ | |
0,03 | ✓ | |||
0,033 | 0,033 | ✓ | ||
0,036 | ✓ | |||
0,039 | 0,039 | ✓ | ||
0,043 | ✓ | |||
0,047 | 0,047 | ✓ | ||
-0,050 | ✓ | |||
0,051 | ✓ | |||
0,056 | 0,056 | ✓ | ||
0,062 | ✓ | |||
0,068 | 0,068 | ✓ | ||
0,075 | ✓ | |||
0,082 | 0,082 | ✓ | ||
0,091 | ✓ | |||
0,1 | 0,1 | ✓ | ||
0,11 | ✓ | |||
0,12 | 0,12 | ✓ | ||
0,13 | ✓ | |||
0,15 | 0,15 | ✓ | ||
0,16 | ✓ | |||
0,18 | 0,18 | ✓ | ||
0,2 | ✓ | |||
0,22 | 0,22 | ✓ | ||
0,24 | ✓ | |||
0,27 | 0,27 | ✓ | ||
0,3 | ✓ | |||
0,33 | 0,33 | ✓ | ||
0,36 | ✓ | |||
0,39 | 0,39 | ✓ | ||
0,43 | ✓ | |||
0,47 | 0,47 | ✓ | ||
0,51 | ✓ | |||
0,56 | 0,56 | ✓ | ||
0,62 | ✓ | |||
0,68 | 0,68 | ✓ | ||
0,75 | ||||
0,82 | 0,82 | ✓ | ||
1 | 1 | ✓ | ||
1,1 | ✓ | |||
1,2 | 1,2 | ✓ | ✓ | |
1,5 | 1,5 | ✓ | ✓ | |
1,8 | 1,8 | ✓ | ||
2 | ✓ | |||
2,2 | 2,2 | ✓ | ||
2,7 | 2,7 | ✓ | ||
3 | ✓ | |||
3,3 | 3,3 | ✓ | ||
3,6 | ✓ | |||
3,9 | 3,9 | ✓ |
SKU | Widerstandswert | Toleranz | Assembly Type |
---|---|---|---|
AB127-2010DP0R160F | 0,16 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R240F | 0,24 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R011F | 0,011Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R012F | 0,012 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R013F | 0,013Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R015F | 0,015 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R016F | 0,016Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R018F | 0,018 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R022F | 0,022 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R024F | 0,024Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R027F | 0,027 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R030F | 0,03 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R036F | 0,036Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R043F | 0,043Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R062F | 0,062 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R075F | 0,075 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS0R130F | 0,130Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS0R300F | 0,3 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS0R360F | 0,36 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS0R430F | 0,430Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS0R510F | 0,510Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS0R620F | 0,620Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS1R100F | 1,10Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS1R200F | 1,2 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS1R500F | 1,5 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R0068F | 0,0068 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R0075F | 0,0075 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R0082F | 0,0082 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R0091F | 0,0091 Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DP0R010F | 0,01 Ω | ±1 % | AB127 |
AB126-28170R470F | 0,47 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R560F | 0,56 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R680F | 0,68 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R820F | 0,82 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28171R00F | 1 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28171R20F | 1,2 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28171R50F | 1,5 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28171R80F | 1,8 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28172R00F | 2 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28172R20F | 2,2 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28172R70F | 2,7 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28173R00F | 3 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28173R30F | 3,3 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28173R60F | 3,60Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28173R90F | 3,9 Ω | ±1 % | AB126 |
AB127-2010DS0R051F | 0,051Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS0R091F | 0,091Ω | ±1 % | AB127 |
AB127-2010DS0R110F | 0,110Ω | ±1 % | AB127 |
AB126-28170R082F | 0,082 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R100F | 0,1 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R120F | 0,12 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R150F | 0,15 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R180F | 0,18 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R200F | 0,2 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R220F | 0,22 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R270F | 0,27 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R330F | 0,33 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R390F | 0,39 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R015F | 0,015 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R018F | 0,018 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R02F | 0,02 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R022F | 0,022 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R027F | 0,027 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R033F | 0,033 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R039F | 0,039 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R047F | 0,047 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R050F | 0,05 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R056F | 0,056 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R068F | 0,068 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R0068F | 0,0068 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R0091F | 0,0091 Ω | ±1 % | AB126 |
AB126-28170R01F | 0,01 Ω | ±1 % | AB126 |
AB127-2010DP0R240D | 0,24 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R018D | 0,018 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R022D | 0,022 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R024D | 0,024Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R027D | 0,027 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R030D | 0,03 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R036D | 0,036Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R043D | 0,043Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R062D | 0,062 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R075D | 0,075 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R160D | 0,16 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS1R500D | 1,5 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R0068D | 0,0068 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R0075D | 0,0075 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R0082D | 0,0082 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R0091D | 0,0091 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R010D | 0,01 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R011D | 0,011Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R012D | 0,012 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R013D | 0,013Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R015D | 0,015 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DP0R016D | 0,016Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R051D | 0,051Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R091D | 0,091Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R110D | 0,110Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R130D | 0,130Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R300D | 0,3 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R360D | 0,36 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R430D | 0,430Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R510D | 0,510Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS0R620D | 0,620Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS1R100D | 1,10Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB127-2010DS1R200D | 1,2 Ω | ±0,5 % | AB127 |
AB126-28170R220D | 0,22 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R270D | 0,27 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R330D | 0,33 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R390D | 0,39 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R470D | 0,47 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R560D | 0,56 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R680D | 0,68 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R820D | 0,82 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28171R00D | 1 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28171R20D | 1,2 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28171R50D | 1,5 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28171R80D | 1,8 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28172R00D | 2 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28172R20D | 2,2 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28172R70D | 2,7 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28173R00D | 3 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28173R30D | 3,3 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28173R60D | 3,60Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28173R90D | 3,9 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R027D | 0,027 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R033D | 0,033 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R039D | 0,039 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R047D | 0,047 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R050D | 0,05 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R056D | 0,056 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R068D | 0,068 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R082D | 0,082 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R100D | 0,1 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R120D | 0,12 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R150D | 0,15 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R180D | 0,18 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R200D | 0,2 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R018D | 0,018 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R02D | 0,02 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R022D | 0,022 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R015D | 0,015 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R01D | 0,01 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R0091D | 0,0091 Ω | ±0,5 % | AB126 |
AB126-28170R0068D | 0,0068 Ω | ±0,5 % | AB126 |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.