Die S-Serie von Merit Sensor stellt eine hochmoderne Drucksensorlösung dar, die die proprietäre MeritUltra™-Technologie für Umgebungen mit niedrigem und mittlerem Druck integriert. Die Serie ist auf Präzision und Zuverlässigkeit ausgelegt und stellt die Spitze der piezoresistiven Drucksensortechnologie dar. Sie zeichnet sich durch ihren außergewöhnlichen Betriebstemperaturbereich und die Einhaltung von Industriestandards aus. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Merkmale und Spezifikationen, die die technische Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der S-Serie unterstreichen:
Diese Serie ist ein Beweis für das Engagement von Merit Sensor für Innovation und bietet fortschrittliche Lösungen, die die anspruchsvollen Anforderungen verschiedener Anwendungen erfüllen und übertreffen.
Merit Sensor Systems, Inc. arbeitet mit Rhopoint und seinen Kunden zusammen, um zuverlässige, kosteneffiziente piezoresistive Drucksensorlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Medizin, Industrie, Luftfahrt, Verteidigung und Konsumgüter zu entwickeln, zu fertigen, zu montieren und zu verpacken. Bitte besuchen Sie https://meritsensor.com/ für weitere Informationen.
Größe | 1,57 × 1,57 × 0,9 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Gehäuse / Größe | |
Druckbereich | 1 oder 3 psi, 100 PSI, 15 PSI, 30 PSI, 300 PSI, 5 psi, 5000 PSI, 70 psi |
Druck Typ | 0,5 mm absolut, 0,5 mm Spurweite, Kein Glas |
Bridge | 1/2 Geschlossen, Geschlossen (C-Layout), Geschlossen (Layout K) |
Impedanz | 3,5 kΩ, 5 kΩ |
Excitation | 5 V (typisch) |
Ausgang | |
Temperaturbereich (°C) | -40 bis +150 °C |
S1
1 = 5kohm Brücke
2 = 3,5-kOhm-Brücke
5333 = 1 psi or 3 psi
4000 = 5 psi
1333 = 15 psi
0667 = 30 psi
0300 = 70 psi
0200 = 100 psi
0067 = 300 psi
0006 = 5000 psi
Gesägte Waffel auf Band in Metallrahmen
Anmerkung:
SKU | Druckbereich | Druck Typ | Bridge | Impedanz |
---|---|---|---|---|
S1H2-0300-A8T | 70 psi | 0,5 mm absolut | 1/2 Geschlossen | 3,5 kΩ |
S1H5-0300-A8T | 70 psi | 0,5 mm absolut | 1/2 Geschlossen | 5 kΩ |
S1C5-0300-A8T | 70 psi | 0,5 mm absolut | Geschlossen (C-Layout) | 5 kΩ |
S1K2-0300-A8T | 70 psi | 0,5 mm absolut | Geschlossen (Layout K) | 3,5 kΩ |
S1K5-0300-A8T | 70 psi | 0,5 mm absolut | Geschlossen (Layout K) | 5 kΩ |
S1H2-0300-B2T | 70 psi | 0,5 mm Spurweite | 1/2 Geschlossen | 3,5 kΩ |
S1H5-0300-B2T | 70 psi | 0,5 mm Spurweite | 1/2 Geschlossen | 5 kΩ |
S1C5-0300-B2T | 70 psi | 0,5 mm Spurweite | Geschlossen (C-Layout) | 5 kΩ |
S1K2-0300-B2T | 70 psi | 0,5 mm Spurweite | Geschlossen (Layout K) | 3,5 kΩ |
S1K5-0300-B2T | 70 psi | 0,5 mm Spurweite | Geschlossen (Layout K) | 5 kΩ |
S1H2-0300-NT | 70 psi | Kein Glas | 1/2 Geschlossen | 3,5 kΩ |
S1H5-0300-NT | 70 psi | Kein Glas | 1/2 Geschlossen | 5 kΩ |
S1C5-0300-NT | 70 psi | Kein Glas | Geschlossen (C-Layout) | 5 kΩ |
S1K2-0300-NT | 70 psi | Kein Glas | Geschlossen (Layout K) | 3,5 kΩ |
S1K5-0300-NT | 70 psi | Kein Glas | Geschlossen (Layout K) | 5 kΩ |
S1H2-5333-A8T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm absolut | 1/2 Geschlossen | 3,5 kΩ |
S1H5-5333-A8T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm absolut | 1/2 Geschlossen | 5 kΩ |
S1C5-5333-A8T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm absolut | Geschlossen (C-Layout) | 5 kΩ |
S1K2-5333-A8T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm absolut | Geschlossen (Layout K) | 3,5 kΩ |
S1K5-5333-A8T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm absolut | Geschlossen (Layout K) | 5 kΩ |
S1H2-5333-B2T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm Spurweite | 1/2 Geschlossen | 3,5 kΩ |
S1H5-5333-B2T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm Spurweite | 1/2 Geschlossen | 5 kΩ |
S1C5-5333-B2T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm Spurweite | Geschlossen (C-Layout) | 5 kΩ |
S1K2-5333-B2T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm Spurweite | Geschlossen (Layout K) | 3,5 kΩ |
S1K5-5333-B2T | 1 oder 3 psi | 0,5 mm Spurweite | Geschlossen (Layout K) | 5 kΩ |
S1H2-5333-NT | 1 oder 3 psi | Kein Glas | 1/2 Geschlossen | 3,5 kΩ |
S1H5-5333-NT | 1 oder 3 psi | Kein Glas | 1/2 Geschlossen | 5 kΩ |
S1C5-5333-NT | 1 oder 3 psi | Kein Glas | Geschlossen (C-Layout) | 5 kΩ |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.